Total : 38건
No. | 카테고리 | 제목 | 작성자 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
18 | 수출/수입 |
[해외시장 동향]2013 세계 5대 금형강국, 금형 수출입 조사
(0)
![]() |
2018-12-07 | |
17 | 수출/수입 | 2014 상반기 금형 수출입 현황 (0) | 2018-12-07 | |
16 | 수출/수입 | 2013 금형 수출입 현황 (0) | 2018-12-07 | |
15 | 수출/수입 | 2012 금형 수출입 현황 (0) | 2018-12-07 | |
14 | 수출/수입 | 1980 ~ 2012년 연도별 주요 금형수출 국가 변화 (0) | 2018-12-07 | |
13 | 생산 | 2009 ~ 2011 금형생산 현황 (0) | 2018-12-07 | |
12 | 경기동향 | 휴일근로 제한으로 납기경쟁력 타격 (0) | 2018-12-07 | |
11 | 수출/수입 | 한·EU FTA, 금형 유럽시장 수출 늘렸다 (0) | 2018-12-07 | |
10 | 업체 및 인력 | 2012 금형인력 취업 현황 및 취업률 확대 방안 조사 (0) | 2018-12-07 | |
9 | 경기동향 | [한미 FTA 발효 특집] 금형산업의 글로벌화 현황 및 정책수요 (0) | 2018-12-07 | |
8 | 경기동향 | 2011 경기산업 현황 및 2012 경기전망 조사 (0) | 2018-12-07 | |
7 | 수출/수입 | 2011 금형산업 교역통계 (0) | 2018-12-07 | |
6 | 수출/수입 | 2009 금형 수출입 실적 (0) | 2018-12-07 | |
5 | 생산 | 2009 금형 생산 실적 (0) | 2018-12-07 | |
4 | 경기동향 |
2009 금형산업 및 2010 경기전망
(0)
![]() |
2018-12-07 | |
3 | 업체 및 인력 | 2006 금형산업 업체 및 인력 현황_5인 이상 기업 기준 (0) | 2018-12-07 | |
2 | 수출/수입 | 2009 우리나라 금형 수출입 실적 (0) | 2018-12-07 | |
1 | 생산 | 2007 금형산업 생산현황_5인이상 기업 기준 (0) | 2018-12-07 |