□ 교육과정 개요
가. 교육기간(시간) : 2022. 01. 17(월) ~ 2022. 01. 21(금), 5일(30시간)
나. 교육수준 : 초중급
다. 교육대상자 : 유한대학교 3D프린팅금형공학과 재학생 20명
라. 교육목표
- 사출금형의 구조와 부품의 명칭, 위치, 역할을 이해하여 금형을 조립할 수 있다.
- 사출금형의 구조와 부품을 확인하여 다양한 금형구조를 설계할 수 있다.
마. 교육장소 : 한국금형공업협동조합(금형기술교육원)
□ 교육과정 세부 시간표
일자 | 요일 | 시간 | 분반 (순서) | 세부훈련내용 | 교육방법 | 교육 장소 | 강사 |
이론 | 실습 |
1/17 | 월 | 12:00~ 13:00 | - | A+B | · 중식 및 OT | - | - | CAM2실 | |
13:00~ 17:00 | 4 | A | · CAM 프로그래밍 | | ○ | CAM2실 | 송봉호 |
B | · 시제품가공 | | ○ | 자동화 설비실 | 최명섭 |
18:00~ 18:30 | - | A+B | · 석식 | - | - | 금형하우스 | |
1/18 | 화 | 07:50~ 08:30 | - | A+B | · 조식 | - | - | 금형하우스 | |
09:00~ 13:00 | 4 | B | · 사출금형 조립분해 안전수칙 숙지 · 사출 2매, 3매 금형 분해조립 | ○ | ○ | 분해조립실 | 김영돈 |
A | · 시제품가공 | | ○ | 자동화 설비실 | 송봉호 |
13:00~ 14:00 | - | A+B | · 중식 | - | - | 금형하우스 | |
14:00~ 18:00 | 4 | A | · 사출금형 조립분해 안전수칙 숙지 · 사출 2매, 3매 금형 분해조립 | ○ | ○ | 분해조립실 | 김영돈 |
B | · 시제품가공 | | ○ | 자동화 설비실 | 송봉호 |
18:00~ 18:30 | - | A+B | · 석식 | - | - | 금형하우스 | |
1/19 | 수 | 07:50~ 08:30 | - | A+B | · 조식 | - | - | 금형하우스 | |
09:00~ 13:00 | 4 | A+B | · 사출금형 3D제품 모델링 검토 및 분석 · 사출금형 3D부품 모델링 | ○ | ○ | 설계교육실2 | 김승권 |
13:00~ 14:00 | - | A+B | · 중식 | - | - | 금형하우스 | |
14:00~ 17:00 | 3 | A+B | · 사출금형 3D부품 모델링 | | ○ | 설계교육실2 | 김승권 |
18:00~ 18:30 | - | A+B | · 석식 | - | - | 금형하우스 | |
1/20 | 목 | 07:50~ 08:30 | - | A+B | · 조식 | - | - | 금형하우스 | |
09:00~ 13:00 | 4 | A+B | · 사출금형 3D부품 모델링 · 3D부품 모델링 어셈블리 및 조립조건 설정 | ○ | ○ | 설계교육실2 | 김승권 |
13:00~ 14:00 | - | A+B | · 중식 | - | - | 금형하우스 | |
14:00~ 18:00 | 4 | A+B | · 3D부품 모델링 어셈블리 및 조립조건 설정 | ○ | ○ | 설계교육실2 | 김승권 |
18:00~ 18:30 | - | A+B | · 석식 | - | - | 금형하우스 | |
1/21 | 금 | 07:50~ 08:30 | - | A+B | · 조식 | - | - | 금형하우스 | |
09:00~ 12:00 | 3 | A+B | · 2D, 3D 데이터 저장 및 출력하기 · 사출금형 부품도 설계 · 사출금형 조립도 설계 · 부품표 작성 | ○ | ○ | 설계교육실2 | 김승권 |
12:00~ 13:00 | - | A+B | · 중식 및 퇴소 | - | - | 금형하우스 | |
총 교육 시간 | 30시간 |
→ A조: 10명, B조: 10명